в наличииnew
В наличииK3EDTAсиреневыйКольцо: белый
VACUETTE® Пробирка с K3EDTA
Гематология. Жидкая трикалиевая соль ЭДТА. 72 вариант(ов) в линейке.
Конфигуратор72 вариантов
Объём, мл
Размер, мм
Крышка
Цвет колпачка
Цвет кольца
Этикетка
Артикул454003
Все варианты семейства
72 SKU| Артикул | Объём, мл | Размер, мм | Крышка | Цвет колпачка | Цвет кольца | Этикетка | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454003 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | красный | Стандартная | — |
| — | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| 454015 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | красный | Стандартная | — |
| 454021 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454021 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454022 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| — | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | оранжевый | чёрный | Стандартная | — |
| 454034 | 1 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| 454036 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454086 | 3 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454036 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454086 | 3 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454087 | 2 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| 454099 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454217 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454217 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454222 | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| 454222 | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| — | 4.5 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 3 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| — | 2 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | чёрный | чёрный | Стандартная | — |
| 454287 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Прозрачная | — |
| 454222 | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | Прозрачная | — |
| 454222 | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| 454021 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454015 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | красный | Прозрачная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | чёрный | чёрный | Стандартная | — |
| 455036 | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | чёрный | чёрный | Стандартная | — |
| 456003 | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 5 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 456036 | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 456036 | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 456038 | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 456039 | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | жёлтый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | тёмно-синий | чёрный | Стандартная | — |
| 456053 | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Прозрачная | — |
| 456003 | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | чёрный | Прозрачная | — |
| 456074 | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | белый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | зелёный | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | красный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | красный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | жёлтый | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | красный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | красный | красный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | красный | жёлтый | Стандартная | — |
| 474036 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Прозрачная | — |
| 474086 | 3 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Прозрачная | — |
| 474087 | 2 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | белый | Прозрачная | — |
| — | 3 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | белый | Прозрачная | — |
| — | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | оранжевый | чёрный | Стандартная | — |
| 454217 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454217 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454217 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454222 | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| 454222 | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | G-barcode (штрихкод) | — |
| — | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| 454034 | 1 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | белый | G-barcode (штрихкод) | — |
| 454036 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 484511 | 3 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| 484509 | 2 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | белый | G-barcode (штрихкод) | — |
| — | 4.5 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | оранжевый | чёрный | Стандартная | — |
| 456036 | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| 454217 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454222 | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| — | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| 456038 | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |



