в наличииnew
В наличииСОЭ — цитрат 3,2%чёрныйКольцо: чёрный
VACUETTE® Пробирка для СОЭ (4NC цитрат натрия 3,2%)
ESR (скорость оседания эритроцитов) методом Вестергрена. 9 вариант(ов) в линейке.
Конфигуратор9 вариантов
Объём, мл
Размер, мм
Материал
Этикетка
Артикул—
Все варианты семейства
9 SKU| Артикул | Объём, мл | Размер, мм | Материал | Этикетка | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 13×75 | PET (пластик) | Стандартная | — |
| — | 2 | 13×75 | — | G-barcode (штрихкод) | — |
| 729070 | 2.75 | 9×120 | PP (полипропилен) | Стандартная | — |
| 729073 | 1.5 | 9×120 | PP (полипропилен) | Стандартная | — |
| 729073 | 1.5 | 9×120 | PP (полипропилен) | Стандартная | — |
| 729093 | 2.9 | 9×120 | Стекло | Стандартная | — |
| 729090 | 1.6 | 9×120 | Стекло | Стандартная | — |
| 729090 | 1.6 | 9×120 | Стекло | G-barcode (штрихкод) | — |
| 729073 | 1.5 | 9×120 | PP (полипропилен) | G-barcode (штрихкод) | — |



