в наличииnew
В наличииАктиватор свёртывания (CAT)красныйКольцо: чёрный
VACUETTE® Пробирка Serum CAT (активатор свёртывания)
Получение сыворотки, активатор на стенке пробирки. 34 вариант(ов) в линейке.
Конфигуратор34 вариантов
Объём, мл
Размер, мм
Крышка
Цвет колпачка
Цвет кольца
Этикетка
Артикул—
Все варианты семейства
34 SKU| Артикул | Объём, мл | Размер, мм | Крышка | Цвет колпачка | Цвет кольца | Этикетка | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4.5 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| 454092 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| — | 3 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| 454096 | 2 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | белый | Стандартная | — |
| 454098 | 1 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | белый | Стандартная | — |
| — | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | белый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| 454236 | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | красный | белый | Стандартная | — |
| — | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | оранжевый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 4.5 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| — | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | красный | чёрный | Прозрачная | — |
| 454236 | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | красный | белый | Прозрачная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | красный | чёрный | Прозрачная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | золотистый | золотистый | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | золотистый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | красный | чёрный | Прозрачная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | оранжевый | чёрный | Стандартная | — |
| 456092 | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | красный | красный | Стандартная | — |
| — | 4.5 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | чёрный | Прозрачная | — |
| 454092 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | чёрный | Прозрачная | — |
| — | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | чёрный | Прозрачная | — |
| 454096 | 2 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | белый | G-barcode (штрихкод) | — |
| 454092 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | красный | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| 486504 | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |



